Опубликован в 03.05.2014 12:46:19

01.07.14г. | ||
Найменування | Од.вим. | Вартість за од., грн. |
Металокосета 535х710мм PE 0,5мм * | м.кв. | від 390 |
Підсистема | м.кв. | від 120 |
Метизи | м.кв. | від 34 |
Утеплювач | м.кв. | від 34 |
Вітробар'єр | м.кв. | від 16 |
Разом, вартість 1м² навісного вентильованого фасаду з металевих касет, грн. : | від 594 |
* Мінімальний коефіцієнт розкрою стандартної касети (535х710 мм) — 1,316 — співвідношення площі заготовки до площі дзеркала касети.