Завантаження...
Економічна керамічна черепиця Ergoldsbacher E58 SL поєднує у собі всі переваги сімейства Ergoldsbacher E58
Форма натуральної черепиці Ergoldsbacher E58 SL загалом повторює класичну Ergoldsbacher E58, проте має низку особливостей. Завдяки широкому діапазону кроку обрешітки особливо добре підходить для реконструкції дахів з покрівельним сланцем.
Незважаючи на те, що зручна в укладанні керамічна черепиця має середній формат, візуально на даху вона виглядає менше.
![]() | Розмір, (см) | 29,0 — 46,5 |
| Корисна довжина, (см) | 32,5 — 35,5 | |
| Корисна ширина, (см) | 24,3 | |
| Витрата, (шт./м2) | 11,5 | |
| Вага, (кг/шт.) | 3,8 | |
| Реальне навантаження, (кН/м2) | 0,55 | |
| Реальна маса, (кг/м2) | 43,0 — 48,0 | |
| Мінімальний ухил покрівлі | 10° | |
| Нормальний ухил покрівлі | 20° |
![]() | ![]() | ![]() |
| Натуральний червоний | Червоний ангоб | Мідно-коричневий |
![]() | ![]() | ![]() |
| Антрацит | Чорний матовий | Базальтовий сірий |
![]() | ![]() | ![]() |
| Мароон | Титаново-срібний | Алмазно-чорний |
![]() | ||
| Бургунд |