Керамічна черепиця Tejas BorjaJet "Piedra Cerámica"
З давніх часів камінь був одним з будівельних матеріалів, що найбільш використовувалися.
Tejas Borja створила сучасне покриття черепиці, зберігши природний дух каменю. В даний час кам'яні покриття для покрівлі практично не використовуються, але з натуральною черепицею серії BorjaJet можна легко створити на покрівлі керамічне покриття з кольорами натурального каменю.
Технічні характеристики Austin Grey | Довжина, (мм) | 457 |
| Ширина, (мм) | 510 |
| Вага, (кг/шт.) | 6,55 |
| Витрата, (шт./м2) | 5,4 |
| Корисна довжина, (мм) | 340 — 390 |
| Корисна ширина, (мм) | 476 |
| Мінімальний рекомендований нахил | 19° |
Технічні характеристики Denver Gold | Довжина, (мм) | 457 |
| Ширина, (мм) | 510 |
| Вага, (кг/шт.) | 6,55 |
| Витрата, (шт./м2) | 5,4 |
| Корисна довжина, (мм) | 340 — 390 |
| Корисна ширина, (мм) | 476 |
| Мінімальний рекомендований нахил | 19° |
Технічні характеристики | Довжина, (мм) | 457 |
| Ширина, (мм) | 510 |
| Вага, (кг/шт.) | 6,55 |
| Витрата, (шт./м2) | 5,4 |
| Корисна довжина, (мм) | 340 — 390 |
| Корисна ширина, (мм) | 476 |
| Мінімальний рекомендований нахил | 19° |

SALE