Хомут вузький нержавіючий
Фіксує основні елементи одностінних димарів у місцях з'єднань в осьовому напрямку.
Для виробництва тонкого хомута вживається високоякісна нержавіюча сталь. При виготовленні комплектуючих деталей застосовується плазмове зварювання у середовищі інертного газу (аргон).
Параметри хомута вузького |  |
| Основне виконання | Виконання 1 |
Значення параметра D| D (мм) | Маса (кг) |
| 100 | 0,03 |
| 110 | 0,03 |
| 115 | 0,04 |
| 120 | 0,04 |
| 125 | 0,04 |
| 130 | 0,04 |
| 135 | 0,04 |
| 140 | 0,04 |
| 150 | 0,05 |
| 160 | 0,05 |
| 180 | 0,05 |
| 200 | 0,06 |
| 220 | 0,07 |
| 230 | 0,07 |
| 250 | 0,08 |
| 300 | 0,09 |
| 350 | 0,11 |
| 400 | 0,12 |
| 450 | 0,14 |
| 500 | 0,15 |
| 550 | 0,17 |
| 600 | 0,18 |
| 650 | 0,2 |
| 700 | 0,21 |
| 750 | 0,23 |
| 800 | 0,24 |
| 900 | 0,27 |
| 1000 | 0,3 |
SALE