Закінчення димоходу нержавіюче
Застосовується при гільзовуванні цегляного димоходу для захисту від потрапляння опадів.
Для виробництва закінчення димоходу використовується високоякісна нержавіюча сталь. При виготовленні комплектуючих деталей застосовується плазмове зварювання у середовищі інертного газу (аргон).
Параметри закінчення димоходу |  |
Значення параметрів D, А| D (мм) | А (мм) | Маса (кг) |
| 100 | 350 | 0,99 |
| 110 | 360 | 1,06 |
| 115 | 370 | 1,11 |
| 120 | 370 | 1,14 |
| 125 | 380 | 1,19 |
| 130 | 380 | 1,21 |
| 135 | 390 | 1,26 |
| 140 | 390 | 1,28 |
| 150 | 400 | 1,36 |
| 160 | 410 | 1,43 |
| 180 | 430 | 1,58 |
| 200 | 450 | 1,73 |
| 220 | 470 | 1,87 |
| 230 | 500 | 2,03 |
| 250 | 500 | 2,10 |
| 300 | 550 | 2,48 |
| 350 | 590 | 2,81 |
| 400 | 640 | 3,20 |
| 450 | 690 | 3,59 |
| 500 | 740 | 3,98 |
| 550 | 790 | 4,37 |
| 600 | 840 | 4,77 |
| 650 | 890 | 5,18 |
| 700 | 940 | 5,59 |
| 750 | 990 | 6,00 |
| 800 | 1040 | 6,42 |
| 900 | 1140 | 7,27 |
| 1000 | 1240 | 8,13 |
SALE