Розетта з оцинкованої сталі
Декоративний елемент, який закриває щілини в місцях проходу димоходу крізь стіну.
Для виробництва розети використовується високоякісна оцинкована сталь. При виготовленні комплектуючих деталей застосовується плазмове зварювання у середовищі інертного газу (аргон).
Параметри розети |
Значення параметрів D, Di, Dni| D (мм) | Di (мм) | Dni (мм) | Маса (кг) |
| 100 | 108 | 208 | 0,18 |
| 110 | 118 | 218 | 0,20 |
| 115 | 123 | 223 | 0,21 |
| 120 | 128 | 228 | 0,21 |
| 125 | 133 | 233 | 0,22 |
| 130 | 138 | 238 | 0,23 |
| 135 | 143 | 243 | 0,23 |
| 140 | 148 | 248 | 0,24 |
| 150 | 158 | 258 | 0,25 |
| 160 | 168 | 268 | 0,27 |
| 180 | 188 | 288 | 0,30 |
| 200 | 208 | 308 | 0,33 |
| 220 | 228 | 328 | 0,35 |
| 230 | 238 | 338 | 0,37 |
| 250 | 258 | 358 | 0,40 |
| 300 | 308 | 408 | 0,47 |
| 350 | 358 | 458 | 0,54 |
| 400 | 408 | 548 | 0,89 |
| 450 | 458 | 598 | 0,99 |
| 500 | 508 | 648 | 1,09 |
| 550 | 558 | 698 | 1,19 |
| 600 | 608 | 748 | 1,29 |
| 650 | 658 | 838 | 2,18 |
| 700 | 708 | 888 | 2,34 |
| 750 | 758 | 938 | 2,49 |
| 800 | 808 | 988 | 2,64 |
| 900 | 908 | 1088 | 2,95 |
| 1000 | 1008 | 1188 | 3,25 |
SALE