Колено 45° из оцинкованной стали
Применяется для соединения вертикальной и наклонной линий дымоходов и вентиляции.
Для производства колена используется высококачественная оцинкованная сталь. При изготовлении комплектующих деталей применяется плазменная сварка в среде инертного газа (аргон).
Параметры колена 45° |
Значение параметров D, H, hD (мм) | H (мм) | h (мм) | Масса (кг) |
100 | 141,42 | 120,71 | 0,37 |
110 | 145,56 | 122,78 | 0,41 |
115 | 147,63 | 123,82 | 0,44 |
120 | 149,70 | 124,85 | 0,46 |
125 | 151,78 | 125,89 | 0,48 |
130 | 153,85 | 126,92 | 0,51 |
135 | 155,92 | 127,96 | 0,53 |
140 | 157,99 | 128,99 | 0,55 |
150 | 162,13 | 131,07 | 0,60 |
160 | 166,27 | 133,14 | 0,65 |
180 | 174,56 | 137,28 | 0,76 |
200 | 182,84 | 141,42 | 0,87 |
220 | 191,12 | 145,56 | 0,98 |
230 | 195,21 | 147,63 | 1,04 |
250 | 203,55 | 151,78 | 1,16 |
300 | 224,26 | 162,13 | 1,49 |
350 | 244,97 | 172,49 | 1,84 |
400 | 265,68 | 182,84 | 2,23 |
450 | 286,39 | 193,20 | 2,65 |
500 | 307,10 | 203,55 | 3,10 |
550 | 327,81 | 213,91 | 3,59 |
600 | 348,52 | 224,26 | 5,47 |
650 | 369,23 | 234,62 | 6,19 |
700 | 389,94 | 244,97 | 6,97 |
750 | 410,65 | 255,33 | 7,78 |
800 | 431,36 | 265,68 | 8,63 |
900 | 472,78 | 286,39 | 10,46 |
1000 | 514,20 | 307,10 | 12,47 |
SALE