Крыза (проход сквозь крышу) 30-45° из оцинкованной стали
Предназначена для защиты примыканий дымоходов и вентиляции от осадков на проходах через кровлю с уклоном 30-45°.
Для производства крызы используется высококачественная оцинкованная сталь. При изготовлении комплектующих деталей применяется плазменная сварка в среде инертного газа (аргон).
Значение параметров D, Dvi, AD (мм) | Dvi (мм) | А (мм) | Масса (кг) |
100 | 110 | 460 | 1,20 |
110 | 120 | 470 | 1,26 |
115 | 125 | 475 | 1,29 |
120 | 130 | 480 | 1,33 |
125 | 135 | 485 | 1,36 |
130 | 140 | 490 | 1,39 |
135 | 145 | 495 | 1,43 |
140 | 150 | 510 | 1,46 |
150 | 160 | 520 | 1,53 |
160 | 170 | 530 | 1,60 |
180 | 190 | 550 | 1,74 |
200 | 210 | 570 | 1,89 |
220 | 230 | 610 | 2,04 |
230 | 240 | 620 | 2,12 |
250 | 260 | 640 | 2,28 |
260 | 270 | 650 | 2,36 |
280 | 290 | 670 | 2,53 |
300 | 310 | 690 | 2,70 |
320 | 330 | 710 | 2,87 |
350 | 360 | 740 | 3,14 |
360 | 370 | 750 | 3,23 |
400 | 410 | 790 | 3,61 |
420 | 430 | 810 | 3,81 |
450 | 460 | 855 | 4,11 |
460 | 470 | 865 | 4,22 |
500 | 510 | 910 | 4,64 |
520 | 530 | 930 | 4,86 |
550 | 560 | 965 | 5,20 |
560 | 570 | 980 | 5,31 |
600 | 610 | 985 | 5,78 |
SALE