Крыза (проход сквозь крышу) 0-15° из оцинкованной стали
Предназначена для защиты примыканий дымоходов и вентиляции от осадков на проходах через кровлю.
Для производства крызы используется высококачественная оцинкованная сталь. При изготовлении комплектующих деталей применяется плазменная сварка в среде инертного газа (аргон).
Параметры крызы 0-15° | |
Значение параметров D, Dvi, Dni, AD (мм) | Dvi (мм) | Dni (мм) | А (мм) | Масса (кг) |
100 | 110 | 190 | 485 | 1,19 |
110 | 120 | 200 | 495 | 1,24 |
115 | 125 | 205 | 500 | 1,26 |
120 | 130 | 210 | 505 | 1,29 |
125 | 135 | 215 | 510 | 1,31 |
130 | 140 | 220 | 515 | 1,34 |
135 | 145 | 225 | 520 | 1,36 |
140 | 150 | 230 | 525 | 1,38 |
150 | 160 | 240 | 535 | 1,43 |
160 | 170 | 250 | 545 | 1,48 |
180 | 190 | 270 | 565 | 1,58 |
200 | 210 | 290 | 585 | 1,68 |
220 | 230 | 310 | 605 | 1,78 |
230 | 240 | 320 | 615 | 1,83 |
250 | 260 | 340 | 635 | 1,93 |
260 | 270 | 350 | 645 | 1,98 |
280 | 290 | 370 | 665 | 2,08 |
300 | 310 | 390 | 685 | 2,18 |
320 | 330 | 410 | 705 | 2,28 |
350 | 360 | 440 | 735 | 2,44 |
360 | 370 | 450 | 745 | 2,49 |
400 | 410 | 490 | 785 | 2,70 |
420 | 430 | 510 | 805 | 2,80 |
450 | 460 | 540 | 835 | 2,96 |
460 | 470 | 550 | 845 | 3,02 |
500 | 510 | 590 | 885 | 3,23 |
520 | 530 | 610 | 905 | 3,34 |
550 | 560 | 640 | 935 | 3,51 |
560 | 570 | 650 | 945 | 3,56 |
600 | 610 | 690 | 985 | 3,75 |
SALE